Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je na 40. poziciji na objavljenoj rang listi Svetske fudbalske federacije (FIFA).
Izabranci Siniše Mihajlovića do sada su sakupili 659 bodova, 12 više od prvog pratioca, selekcije Tunisa.
U vrhu rang liste FIFA nije bilo promjena, pošto se na prvom mjestu i dalje nalazi evropski i svjetski šampion Španija.
Na drugom mjestu nalazi se selekcija Njemačke, a slijede reprezentacije Argentine, Hrvatske i Portugala.
Prvih 20 reprezentacija na listi:
1. (1) Španija 1.538 bodova
2. (2) Nemačka 1.428
3. (3) Argentina 1.296
4. (4) Hrvatska 1.191
5. (5) Portugalija 1.163
6. (6) Kolumbija 1.154
7. (7) Engleska 1.135
8. (8) Italija 1.117
9. (9) Holandija 1.093
10. (10) Ekvador 1.058
11. (11) Rusija 1.052
12. (12) Obala Slonovače 1.008
13. (13) Grčka 986
14. (14) Švajcarska 967
15. (15) Belgija 953
16. (16) Meksiko 945
17. (17) Urugvaj 932
18. (18) Francuska 914
19. (19) Brazil 902
20. (20) Danska 900
(Tanjug)