Провјерите

Знате ли који сте знак у кинеском хороскопу?

  • 05.05.2025. 14:49

Провјерите датум и годину рођења и сазнајте којем кинеском знаку припадате, а потом прочитајте и њихове карактеристике:

Штакор

5. 2. 1924. - 23. 1. 1925. (дрво)

24. 1. 1936. - 10. 2. 1937. (ватра)

10. 2. 1948. - 28. 1. 1949. (земља)

28. 1. 1960. - 14. 2. 1961. (метал)

15. 2. 1972. - 2. 2. 1973. (вода)

02. 2. 1984. - 19. 2. 1985. (дрво)

09. 2. 1996. - 6. 2. 1997. (ватра)

Биво

24. 1. 1925. - 12. 2. 1926. (дрво)

11. 2. 1937. - 30. 1. 1938. (ватра)

29. 1. 1949. - 16. 2. 1950. (земља)

15. 2. 1961. - 4. 2. 1962. (метал)

3. 2. 1973. - 22. 1. 1974. (вода)

20. 2. 1985. - 8. 2. 1986. (дрво)

7. 2. 1997. - 27. 1. 1998. (ватра)

Тигар

13. 2. 1926. - 1. 2. 1927. (ватра)

31. 1. 1938. - 18. 2. 1939. (земља)

17. 2. 1950. - 5. 2. 1951. (метал)

5. 2. 1962. - 24. 1. 1963. (вода)

23. 1. 1974. - 10. 2. 1975. (дрво)

9. 2. 1986. - 28. 1. 1987. (ватра)

28. 1. 1998. - 15. 2. 1999. (земља)

Зец

2. 2. 1927. - 22. 1. 1928. (ватра)

19. 2. 1939. - 7. 2. 1940. (земља)

6. 2. 1951. - 26. 1. 1952. (метал)

25. 1. 1963. - 12. 2. 1964. (вода)

11. 2. 1975. - 30. 1. 1976. (дрво)

29. 1. 1987. - 16. 2. 1988. (ватра)

16. 2. 1999. - 4. 2. 2000. (земља)

Змај

23. 1. 1928. - 9. 2. 1929. (земља)

8. 2. 1940. - 26. 1. 1941. (метал)

27. 1. 1952. - 13. 2. 1953. (вода)

13. 2. 1964. - 1. 2. 1965. (дрво)

31. 1. 1976. - 17. 2. 1977. (ватра)

17. 2. 1988. - 5. 2. 1989. (земља)

5. 2. 2000. - 23. 1. 2001. (метал)

Змија

10. 2. 1929. - 29. 1. 1930. (земља)

27. 1. 1941. - 14. 2. 1942. (метал)

14. 2. 1953. - 2. 2. 1954. (вода)

2. 2. 1965. - 20. 1. 1966. (дрво)

18. 2. 1977. - 6. 2. 1978. (ватра)

6. 2. 1989. - 26. 1. 1990. (земља)

24. 1. 2001. - 11. 2. 2002. (метал)

Коњ

30. 1. 1930. - 16. 2. 1931. (метал)

15. 2. 1942. - 4. 2. 1943. (вода)

3. 2. 1954. - 23. 1. 1955. (дрво)

21. 1. 1966. - 4. 2. 1967. (ватра)

7. 2. 1978. - 27. 1. 1979. (земља)

27. 1. 1990. - 14. 2. 1991. (метал)

12. 2. 2002. - 31. 1. 2003. (вода)

Коза

17. 2. 1931. - 5. 2. 1932. (метал)

5. 2. 1943. - 24. 1. 1944. (вода)

24. 1. 1955. - 11. 2. 1956. (дрво)

9. 2. 1967. - 29. 1. 1968. (ватра)

28. 1. 1979. - 15. 2. 1980. (земља)

15. 2. 1991. - 3. 2. 1992. (метал)

1. 2. 2003. - 21. 1. 2004. (вода)

Мајмун

6. 2. 1932. - 25. 1. 1933. (вода)

25. 1. 1944. - 12. 2. 1945. (дрво)

12. 2. 1956. - 30. 1. 1957. (ватра)

30. 1. 1968. - 16. 2. 1969. (земља)

16. 2. 1980. - 4. 2. 1981. (метал)

4. 2. 1992. - 22. 1. 1993. (вода)

22. 1. 2004. - 8. 2. 2005. (дрво)

Пијетао

26. 1. 1933. - 13. 2. 1934. (вода)

13. 2. 1945. - 1. 2. 1946. (дрво)

31. 1. 1957. - 17. 2. 1958. (ватра)

17. 2. 1969. - 5. 2. 1970. (земља)

5. 2. 1981. - 24. 1. 1982. (метал)

23. 1. 1993. - 9. 2. 1994. (вода)

9. 2. 2005. - 28. 1. 2006. (дрво)

Пас

14. 2. 1934. - 3. 2. 1935. (дрво)

2. 2. 1946. - 21. 1. 1947. (ватра)

18. 2. 1958. - 7. 2. 1959. (земља)

6. 2. 1970. - 26. 1. 1971. (метал)

25. 1. 1982. - 12. 2. 1983. (вода)

10. 2. 1994. - 30. 1. 1995. (дрво)

29. 1. 2006. - 17. 2. 2007. (ватра)

Свиња

4. 2. 1935. - 23. 1. 1936. (дрво)

22. 1. 1947. - 9. 2. 1948. (ватра)

8. 2. 1959. - 27. 1. 1960. (земља)

27. 1. 1971. - 14. 2. 1972. (метал)

13. 2. 1983. - 1. 2. 1984. (вода)

31. 1. 1995. - 18. 2. 1996. (дрво)

18. 2. 2007. - 6. 2. 2008. (ватра)

Пратите нас и путем Вибера

Тагови:
  • 18:55 Маркетинг

    Блок економско-пропагандног програма.

  • 19:00 АТВ Вијести

    Центална информативна емисија АТВ-а у којој доносимо преглед најважнијих информација и догађаја из земље, региона и свијета тачно у 19 часова.

  • 19:40 Маркетинг

    Блок економско-пропагандног програма.

  • 19:43 Спорт

    Преглед најважнијих дневних спортских дешавања и информација из земље, региона и свијета.

  • 19:50 Маркетинг

    Блок економско-пропагандног програма.

  • 19:55 Временска прогноза

    Преглед временских и биометеоролошких прилика у земљи и региону.