Fudbalska reprezenzacija Srbije pala je na najnovijoj rang listi FIFA za pet mjesta i sada sa 659 bodova zauzima 40. poziciju.
Izabranici Siniše Mihajlovića zabilježili su pad na listi zbog poraza u kvalifikacionom meču za prvenstvo svijeta od Hrvatske, koja je na listi napredovala za isti broj mjesta i sada je četvrta sa 1.191 bodom.
Poredak prvoplasiranih je nepromijenjen, odnosno Španija je i dalje prva sa 1.538 bodova, ispred drugoplasirane Njemačke sa 1.428 i trećeplasirane Argentine sa 1.292 boda.
Poredak prvih 20 reprezentacija na listi FIFA:
1. (1) Španija - 1.538 bodova
2. (2) Nemačka - 1.428
3. (3) Argentina - 1.292
4. (9) Hrvatska - 1.191
5. (7) Portugalija - 1.163
6. (6) Kolumbija - 1.154
7. (4) Engleska - 1.135
8. (5) Italija - 1.117
9. (8) Holandija - 1.093
10. (11) Ekvador - 1.056
11. (10) Rusija - 1.052
12. (13) Obala Slonovače - 1.008
13. (12) Grčka - 986
14. (15) Meksiko - 971
15. (14) Švajcarska - 967
16. (19) Belgija - 953
17. (16) Urugvaj - 932
18. (17) Francuska - 914
19. (18) Brazil - 909
20. (25) Danska - 900
(Tanjug)