Đoković prvi, Troicki pao na 23. mjesto

  • 16.01.2012. 13:56

Najbolji teniser svijeta, Srbin Novak Đoković zadržao je ubhedljivo vođstvo na čelu najnovije ATP rang liste, dok je Viktor Troicki pao za dva mjesta i sada se nalazi na 23. poziciji.

Đoković je na prvom mjestu sa 13.630 bodova, ispred Španca Rafaela Nadala (9.595) i Švajcarca Rodžera Federera (8.010).

Janko Tipsarević zadržao je devetu poziciju na listi sa 2.655 bodova, dok je Troicki na 23. mjestu sa 1.595 bodova.

Dušan Lajović i Nikola Ćirić i dalje dijele 186. mjesto, pošto su obojica sakupila po 261 bod.

Prvih 20 igrača na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.630 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 9.595
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.010
4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 7.380
5. (5) David Ferer (Španija) 4.925
6. (6) Žo Vilfred Conga (Francuska) 4.335
7. (7) Tomas Berdih (Češka) 3.700
8. (8) Mardi Fiš (SAD) 2.965
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 2.655
10. (10) Nikolas Almagro (Španija) 2.380
11. (11) Huan Martin del Potro (Argentina) 2.315
12. (13) Robin Soderling (Švedska) 2.120
13. (14) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 2.030
14. (12) Žil Simon (Francuska) 2.005
15. (15) Gael Monfis (Francuska) 1.970
16. (16) Endi Rodik (SAD) 1.880
17. (17) DŽon Izner (SAD) 1.800
18. (18) Rišar Gaske (Francuska) 1.765
19. (19) Felisijano Lopez (Španija) 1.755
20. (20) Marin Čilić (Hrvatska) 1.665

(Tanjug)